Основные характеристики
Выпускаемые типоразмеры профиля стеклопластикового «Dog bone»:
| № | Высота х ширина (ахв), мм | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 8х6 | Косточка |
| 2 | 10х8 | |
| 3 | 11х10 | |
| 4 | 12х8 | |
| 5 | 12х10 | |
| 6 | 13х10 | |
| 7 | 14х10 | |
| 8 | 15х10 | |
| 9 | 16х10 | |
| 10 | 16х12 | |
| 11 | 16х13 | |
| 12 | 16х15 | |
| 13 | 18х14 | |
| 14 | 18х16 | |
| 15 | 19х12 | |
| 16 | 20х16 | |
| 17 | 22х20 | |
| 18 | 24х16 | |
| 19 | 25х22 |
Характеристики профиля стеклопластикового типа «Dog bone» (Косточка) марки СПП-ЭК:
| № | Наименование показателя | СПП-ЭК-155 | СПП-ЭК-180 |
|---|---|---|---|
| 1 | Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа, не менее: | ||
| поперек волокна в исходном состоянии | 900 | 900 | |
| вдоль волокон при температуре (140±2)°С | - | 120 | |
| вдоль волокон при температуре (150±2)°С | - | 100 | |
| 2 | Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее | 260 | 260 |
| 3 | Ударная вязкость поперек волокон, кДж/м2, не менее | 350 | 350 |
| 4 | Сопротивление раскалыванию, кН/м, не менее | 250 | 300 |
| 5 | Стойкость к кратковременному нагреву, °С | ||
| в течение 24 ч. | 200±2 | 230±2 | |
| в течение 5 ч. | - | 250±2 | |
| 6 | Водопоглощение, %, не более | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление в исходном состоянии, Ом, не менее | 1*1013 | 1*1013 |
| 8 | Электрическая прочность вдоль волокон при температуре (20±2)°С и частоте тока 50 Гц, МВ/м, не менее | 1,5 | 2,5 |









